Hur mycket kan man tjäna som affiliate?
Hitta din nisch som affiliate med hjälp av data
Innan du väljer att börja som affiliate på ett nätverk, så ska du alltid välja din nisch utifrån ditt personliga intresse och vad din publik faktiskt bryr sig om. Efter du identifierat ett par olika områden som är av intresse för dig, så vill vi med den här sidan även ge dig insikter kring vilka kategorier som genererar mest pengar för dig som affiliate. Baserat på riktig data från andra affiliates inom den kategorin.
Ovanpå det, så vill vi även ge dig verktygen för att prognosticera hur många klick du behöver generera inom en specifik nisch för att uppnå specifika mål. Du kanske har ställt dig frågan, "Hur många klick måste jag egentligen generera för att tjäna 100 000 kronor i månaden inom kosttillskott?". På den här sidan ger vi dig svaret.
Hur är ersättningen för affiliates i olika kategorier?
I tabellen nedan, så ser du hur mycket pengar man tjänar per varje klick som genereras via en affiliate-länk inom alla olika kategorier på addrevenue.io. Inom varje kategori finns det variationer baserat på vilken typ av annonsör som räknas in i den specifika kategorin, så tryck gärna på själva kategorin här i tabellen för att dyka djupare in i just den kategorin och få även historisk data månad för månad under de senaste 12 månaderna. Vi illustrerar också hur mycket pengar du tjänar inom varje kategori vid 1 000, 10 000 och 100 000 klick.
Kategori | EPC | 1 000 klick | 10 000 klick | 100 000 klick |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 45,35 | 45 350 | 453 500 | 4 535 000 |
Bygg & trädgård | 16,78 | 16 780 | 167 800 | 1 678 000 |
Resor & boende | 8,75 | 8 750 | 87 500 | 875 000 |
El & energi | 5,75 | 5 750 | 57 500 | 575 000 |
Hälsa & skönhet | 4,34 | 4 340 | 43 400 | 434 000 |
Presenter & blommor | 3,74 | 3 740 | 37 400 | 374 000 |
Barn & familj | 3,23 | 3 230 | 32 300 | 323 000 |
Bank & finans | 3,11 | 3 110 | 31 100 | 311 000 |
Media & telekom | 3,00 | 3 000 | 30 000 | 300 000 |
Hem & inredning | 2,69 | 2 690 | 26 900 | 269 000 |
Elektronik & teknik | 2,52 | 2 520 | 25 200 | 252 000 |
Hobby & fritid | 1,97 | 1 970 | 19 700 | 197 000 |
Bil & motor | 1,90 | 1 900 | 19 000 | 190 000 |
Husdjur | 1,32 | 1 320 | 13 200 | 132 000 |
Kläder & accessoarer | 1,30 | 1 300 | 13 000 | 130 000 |
Sport & vildmark | 0,85 | 850 | 8 500 | 85 000 |
B2B | 0,74 | 740 | 7 400 | 74 000 |
Mat & dryck | 0,53 | 530 | 5 300 | 53 000 |
Vuxenbutiker | 0,03 | 30 | 300 | 3 000 |
Räkna ut vad du kan tjäna!
Error
Error
Så här många klick behöver du driva för att tjäna en miljon kronor
Har du ett specifikt mål för hur mycket pengar du vill tjäna på affiliate marketing? Toppen, vi gillar målmedvetna personer och har därför även tagit fram en enkel lathund för hur många klick du behöver generera inom varje kategori för att tjäna 10 000 kr, 100 000 kr och 1 000 000 kr. Om du vill se vilka annonsörer som genererar mest EPC (förtjänst per klick) inom varje kategori, så kan du trycka på kategorin i tabellen nedan för att läsa mer.
Kategori | EPC | Tjäna 10 000 | Tjäna 100 000 | Tjäna 1 000 000 |
---|---|---|---|---|
Försäkringar | 45,35 | 221 klick | 2 205 klick | 22 051 klick |
Bygg & trädgård | 16,78 | 596 klick | 5 959 klick | 59 595 klick |
Resor & boende | 8,75 | 1 143 klick | 11 429 klick | 114 286 klick |
El & energi | 5,75 | 1 739 klick | 17 391 klick | 173 913 klick |
Hälsa & skönhet | 4,34 | 2 304 klick | 23 041 klick | 230 415 klick |
Presenter & blommor | 3,74 | 2 674 klick | 26 738 klick | 267 380 klick |
Barn & familj | 3,23 | 3 096 klick | 30 960 klick | 309 598 klick |
Bank & finans | 3,11 | 3 215 klick | 32 154 klick | 321 543 klick |
Media & telekom | 3,00 | 3 333 klick | 33 333 klick | 333 333 klick |
Hem & inredning | 2,69 | 3 717 klick | 37 175 klick | 371 747 klick |
Elektronik & teknik | 2,52 | 3 968 klick | 39 683 klick | 396 825 klick |
Hobby & fritid | 1,97 | 5 076 klick | 50 761 klick | 507 614 klick |
Bil & motor | 1,90 | 5 263 klick | 52 632 klick | 526 316 klick |
Husdjur | 1,32 | 7 576 klick | 75 758 klick | 757 576 klick |
Kläder & accessoarer | 1,30 | 7 692 klick | 76 923 klick | 769 231 klick |
Sport & vildmark | 0,85 | 11 765 klick | 117 647 klick | 1 176 471 klick |
B2B | 0,74 | 13 514 klick | 135 135 klick | 1 351 351 klick |
Mat & dryck | 0,53 | 18 868 klick | 188 679 klick | 1 886 792 klick |
Vuxenbutiker | 0,03 | 333 333 klick | 3 333 333 klick | 33 333 333 klick |
Våra bästa annonsörer på Addrevenue
Vi har många starka annonsörer som valt att samarbeta med oss Addrevenue, vilket vi är väldigt tacksamma för. Här är de som gett mest i EPC (förtjänst per klick) senaste 12 månaderna. Klicka gärna vidare på länken nedan för att läsa mer om varje annonsör.
För att se samtliga annonsörer hos oss på Addrevenue kan du skapa ett kostnadsfritt affiliatekonto, vilket bara tar 1 minut. Är du en annonsör som vill börja med affiliate marketing hos oss, så kan du skapa ett annonsörskonto.
Skapa konto
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Genom att skicka accepterar jag addrevenue.io's användarvillkor och integritetspolicy.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Välj den kontotyp som bäst passar din profil